ON DEMAND
Paket S
100 € /Monat
Infrastruktur Zugang bei wenig Bedarf
Alle Services auf Anfrage
Reaktionszeit max. 5 Tage
- Schlüsselverwaltung
- Zählerstandserfassung–
- Eigentümerversammlung–
- Wartungsüberwachung–
- Jahres-Objektbericht–
- Strategische Jahresbegehung–
- Persönlicher Ansprechpartner–
- Concierge & Lifestyle–
- 24h Notfalldienst–
GRUNDBETREUUNG
Paket M
490 € /Monat
Service Kategorie 1 / 2
Property Management
Grundeinstieg
50 h / Jahr (≈ 4 h / Monat)
Reaktionszeit max. 3 Tage
- Schlüsselverwaltung
- Zählerstandserfassung
- Eigentümerversammlung
- Wartungsüberwachung–
- Jahres-Objektbericht–
- Strategische Jahresbegehung–
- Persönlicher Ansprechpartner–
- Concierge & Lifestyle–
- 24h Notfalldienst–
UMFASSEND
Paket L
690 € /Monat
Service Kategorie 1 / 2 / 3 / 4
Vollumfängliche Betreuung Ihrer Immobilie.
100 h / Jahr (≈8 h / Monat)
Reaktionszeit max. 2 Tage
- Schlüsselverwaltung
- Zählerstandserfassung
- Eigentümerversammlung
- Wartungsüberwachung
- Jahres-Objektbericht
- Strategische Jahresbegehung250 €
- Persönlicher Ansprechpartner–
- Concierge & Lifestyle–
- 24h Notfalldienst–
KOMPLETT
Paket XL
1.500 € /Monat
Service Kategorie 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Alles aus einer Hand –
inkl. Concierge und Lifestyle
150 h / Jahr (≈13 h / Monat)
Reaktionszeit max. 24 h
- Schlüsselverwaltung
- Zählerstandserfassung
- Eigentümerversammlung
- Wartungsüberwachung
- Jahres-Objektbericht
- Strategische Jahresbegehung
- Persönlicher Ansprechpartner
- Concierge & Lifestyle
- 24h Notfalldienst 1x p.a.
Alle Preise zuzüglich MwSt.
Service Kategorien
| Kategorie | Leistungen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
1 Rund um die Wohnung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Reinigung Vor der Anreise, Nach der Abreise, Grundreinigung normal, Grundreinigung intensiv, Wäsche- und Bügelservice, Auto Vor der Anreise Kühlschrank auffüllen, Persönliche Hilfe bei Ankunft, Betten beziehen, Lüften & Sperrwasser auffüllen, Wohnung temperieren, Frische Blumen, Kinderbett und Hochstuhl, Kaminholz bereitlegen Außenbereich Terrasse reinigen, Schnee räumen, Gartenpflege, Saisonale Ein-/Auswinterung, Pflanzen gießen, Außenfenster reinigen, Laub entfernen, Rasenpflege, Fassade reinigen Müll Restmüll, Biomüll, Grüne Tonne, Recycling, Sperrmüll, Mülltonnen reinigen Einkäufe Lebensmittel, Getränke, Weine und Spirituosen, Medikamente, Blumen / Pflanzen, Geschenke, Regionale Spezialitäten, Möbel Haustierbetreuung | 60€ | 55€ | 50€ | 45€ |
2 Behörden & Verträge ![]() | Ämter Hausverwaltung Strom Gas Wasser Internet und Mitgliedschaften Versicherung | 80€ | 75€ | 65€ | 60€ |
3 Handwerker ![]() | Reparatur Maler Elektriker Installateur Tischler Fliesenleger Hausmeister Möbelaufbau & Reparatur | 90€ | 80€ | 70€ | 60€ |
4 Vertretung vor Ort ![]() | Eigentümer-Versammlung Post- & Paketservice Nachbarn Polizei Verein | 100€ | 90€ | 80€ | 70€ |
5 Concierge & Lifestyle ![]() | Shuttledienst, Personal Shopping, Beauty (Gesichtsbehandlung, Maniküre, Pediküre), Wellness (Massage), Baby- und Kinderbetreuung, Geführte Touren (Paragliding, Bergführer, Kletterführer), Personal Trainer, Yogalehrer, Physiotherapeut, Skilehrer, Mietwagen, Fahrradverleih, Privatkoch, Partyservice und Catering, Reservierungen (Tisch, Ausflüge, Skipass und Skiverleih, Tickets), Werttransport, Möbeltransport, Housesitting, Umzugsservice | - | - | 150€ | 130€ |
6 24 h Notfalldienst ![]() | Hilfe in dringenden Situationen – jederzeit und sofort. | - | - | - | 250€ |
Paket S
Alle Leistungen auf Anfrage.Keine Stunden inklusive.
Paket M
Leistungen aus Kategorie 1–2.50 h pro Jahr inklusive.
Paket L
Leistungen aus Kategorie 1–4.100 h pro Jahr inklusive.
Paket XL
Leistungen aus Kategorie 1–5.150 h pro Jahr inklusive.









